[Focus] KLOCKI hamulcowe Hawk Performance HPS FORD C-MAX KUGA FOCUS II

k2argon, 07.06.2015, 14:22 « poprzedni - następny »

k2argon

KLOCKI Hawk Performance HPS HB519F.682

Klocki przejechały ok 1.000km.

Możliwy odbiór osobisty w: Nowy Sącz, Kraków, Katowice lub Zakopane.

Zdjęcia:
Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.www.zgoda.nazwa.pl/sell/1klo.jpg
Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.www.zgoda.nazwa.pl/sell/2klo.jpg
Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.www.zgoda.nazwa.pl/sell/3klo.jpg
Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.www.zgoda.nazwa.pl/sell/4klo.jpg


Pasują do:

FORD C-MAX
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1596 4 02-2007  HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
1.6 TDCi 66 90 1560 4 02-2007  HHDA, HHDB, GPDA
1.6 TDCi 80 109 1560 4 02-2007  G8DA, G8DB, G8DD
1.8 90 122 1798 4 02-2007  QQDC
1.8 92 125 1798 4 02-2007  QQDA, QQDB
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 02-2007  Q7DA
1.8 TDCi 85 115 1753 4 02-2007  KKDA
2.0 107 145 1999 4 02-2007  AODA, AODB, AODE, SYDA
2.0 CNG 107 145 1999 4 04-2009  SYDA
2.0 LPG 107 145 1999 4 06-2008  SYDA
2.0 TDCi 81 110 1997 4 02-2008  IXDA
2.0 TDCi 100 136 1997 4 02-2007  G6DA, G6DB, G6DD, G6DG

FOCUS C-MAX
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1596 4 10-2003 03-2007 HWDA, HWDB
1.6 TDCi 66 90 1560 4 02-2005 03-2007 HHDA, HHDB
1.6 TDCi 80 109 1560 4 10-2003 03-2007 G8DA, G8DB
1.6 Ti 85 115 1596 4 08-2004 03-2007 HXDA, SIDA
1.8 88 120 1798 4 10-2003 03-2007 CSDA, CSDB
1.8 92 125 1798 4 04-2004 03-2007 QQDA, QQDB, Q7DA
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 01-2006 03-2007 Q7DA
1.8 TDCi 85 115 1753 4 01-2005 03-2007 KKDA
2.0 107 145 1999 4 03-2004 03-2007 AODA, AODB, SYDA
2.0 TDCi 100 136 1997 4 10-2003 03-2007 G6DD, G6DA, G6DB

FOCUS II (DA_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 59 80 1388 4 11-2004  ASDA, ASDB
1.6 74 100 1596 4 11-2004  HWDA, HWDB, SHDA
1.6 LPG 85 115 1596 4 10-2009 
1.6 TDCi 66 90 1560 4 01-2005  HHDA, HHDB, GPDA, GPDC
1.6 TDCi 74 100 1560 4 11-2004  G8DC, MTDA
1.6 TDCi 80 109 1560 4 11-2004  G8DA, G8DB
1.6 Ti 85 115 1596 4 11-2004  HXDA, HXDB
1.8 92 125 1798 4 03-2006  QQDB
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 01-2006  Q7DA
1.8 TDCi 85 115 1753 4 01-2005  KKDA, KKDB
2.0 107 145 1999 4 11-2004  AODA, AODB
2.0 CNG 107 145 1999 4 04-2009  SYDA
2.0 LPG 107 145 1999 4 06-2008  SYDA
2.0 TDCi 81 110 1997 4 02-2008  IXDA
2.0 TDCi 98 133 1997 4 11-2004  G6DE, G6DF
2.0 TDCi 100 136 1997 4 11-2004  G6DA, G6DB, G6DD

FOCUS II kabriolet
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1596 4 10-2006  HWDA, HWDB
2.0 107 145 1999 4 10-2006  AODA, AODB
2.0 TDCi 100 136 1997 4 10-2006  G6DA, G6DB, G6DD

FOCUS II kombi (DAW_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 59 80 1388 4 11-2004  ASDA, ASDB
1.6 74 100 1596 4 11-2004  HWDA, HWDB, SHDA
1.6 LPG 85 115 1596 4 10-2009  SIDA
1.6 TDCi 66 90 1560 4 11-2004  HHDA, HHDB, GPDA, GPDC
1.6 TDCi 74 100 1560 4 11-2004  G8DC, MTDA
1.6 TDCi 80 109 1560 4 11-2004  G8DA, G8DB
1.6 Ti 85 115 1596 4 11-2004  HXDA, HXDB
1.8 92 125 1798 4 03-2006  Q7DA, QQDB
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 01-2006  Q7DA
1.8 TDCi 85 115 1753 4 11-2004  KKDA, KKDB
2.0 107 145 1999 4 11-2004  AODA, AODB
2.0 LPG 107 145 1999 4 06-2008  SYDA
2.0 TDCi 81 110 1997 4 02-2008  IXDA
2.0 TDCi 98 133 1997 4 11-2004  G6DE, G6DF
2.0 TDCi 100 136 1997 4 11-2004  G6DA, G6DB, G6DD

FOCUS II sedan (DA_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 59 80 1388 4 04-2005  ASDA, ASDB
1.6 74 100 1596 4 04-2005  HWDA, HWDB, SHDA
1.6 TDCi 66 90 1560 4 04-2005  HHDA, HHDB
1.6 TDCi 80 109 1560 4 04-2005  G8DA, G8DB
1.6 Ti 85 115 1596 4 04-2005  HXDA, HXDB
1.8 92 125 1798 4 03-2006  QQDB
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 06-2006  Q7DA
1.8 TDCi 85 115 1753 4 04-2005  KKDA, KKDB
2.0 107 145 1999 4 04-2005  AODA, AODB
2.0 TDCi 81 110 1997 4 02-2008  IXDA
2.0 TDCi 100 136 1997 4 04-2005  G6DA, G6DB, G6DD

KUGA
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.0 TDCi 100 136 1997 4 03-2008  G6DG, UKDA
2.0 TDCi 103 140 1997 4 03-2010  UFDA
2.0 TDCi 4x4 100 136 1997 4 03-2008  G6DG, UKDA
2.0 TDCi 4x4 103 140 1997 4 03-2010  UFDA
2.0 TDCi 4x4 120 163 1997 4 03-2010 
2.5 147 200 2522 5 03-2009  HYDB
2.5 4x4 147 200 2522 5 03-2009  HYDB


MAZDA 3 (BK)
1.4 (2004.02 - ???); 1388.00 ccm - 80.00 KM/59.00 kW; Silnik:
1.6 (2003.10 - ???); 1598.00 ccm - 105.00 KM/77.00 kW; Silnik: B6ZE
2.0 (2003.10 - ???); 1999.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik: LF17
1.6 DI Turbo (2004.06 - ???); 1560.00 ccm - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: Y601

1.4 (2003.10 - ???); 1349.00 ccm - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik:
2.3 MZR (2004.03 - 2009.03); 2261.00 ccm - 156.00 KM/115.00 kW; Silnik:
2.3 MZR Sport (2003.10 - ???); 2261.00 ccm - 171.00 KM/126.00 kW; Silnik:
2.3 MPS (2006.12 - ???); 2261.00 ccm - 260.00 KM/191.00 kW; Silnik:
2.0 MZR-CD (2006.12 - ???); 1998.00 ccm - 143.00 KM/105.00 kW; Silnik: RF7J

MAZDA 3 (BL)

1.6 MZR (2009.06 - ???); 1598.00 ccm - 105.00 KM/77.00 kW; Silnik:
2.0 MZR DISI (2009.06 - ???); 1999.00 ccm - 151.00 KM/111.00 kW; Silnik:
2.0 MZR (2009.06 - ???); 1999.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik:
1.6 MZR-CD (2009.06 - ???); 1560.00 ccm - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik:
2.2 MZR-CD (2009.06 - ???); 2184.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik:
2.2 MZR-CD (2009.06 - ???); 2184.00 ccm - 185.00 KM/136.00 kW; Silnik:

MAZDA 3 sedan (BK)
1.6 (2004.02 - ???); 1598.00 ccm - 105.00 KM/77.00 kW; Silnik: Z6
2.0 (2004.02 - ???); 1999.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik: LF17
1.6 DI Turbo (2004.06 - ???); 1560.00 ccm - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: Y601
2.3 (2004.03 - 2009.03); 2261.00 ccm - 160.00 KM/118.00 kW; Silnik:
2.0 MZR-CD (2006.12 - ???); 1998.00 ccm - 143.00 KM/105.00 kW; Silnik: RF7J

MAZDA 3 sedan (BL)
1.6 MZR (2009.06 - ???); 1598.00 ccm - 105.00 KM/77.00 kW; Silnik:
2.0 MZR (2009.06 - ???); 1999.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik:
2.0 MZR DISI (2009.06 - ???); 1999.00 ccm - 151.00 KM/111.00 kW; Silnik:
2.2 MZR-CD (2009.06 - ???); 2184.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik:
2.2 MZR-CD (2009.06 - ???); 2184.00 ccm - 185.00 KM/136.00 kW; Silnik:

MAZDA 5 (CR19)
1.6 CD (2010.09 - ???); 1560.00 ccm - 116.00 KM/85.00 kW; Silnik:
2.0 (2010.09 - ???); 1999.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik:
1.8 (2005.03 - ???); 1798.00 ccm - 116.00 KM/85.00 kW; Silnik: L823
2.0 (2005.03 - ???); 1999.00 ccm - 146.00 KM/107.00 kW; Silnik: LFF7
2.0 CD (2005.03 - ???); 1998.00 ccm - 110.00 KM/81.00 kW; Silnik:
2.0 CD (2005.06 - ???); 1998.00 ccm - 143.00 KM/105.00 kW; Silnik: RF7J

MAZDA PREMACY (CP)
2.0 (2005.02 - ???); 1999.00 ccm - 145.00 KM/107.00 kW; Silnik: LFF7
Ford Kuga 2,5T 280HP 4WD